| Marka Adı: | Grace |
| Model Numarası: | GN-70036 |
| Adedi: | Denize uygun ahşap kasalar |
| fiyat: | $20/piece-$280/piece |
| Teslimat süresi: | 10-30 gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dizel Partikül Filtresi (DPF), dizel motor emisyonlarındaki partikül maddeyi (PM) yakalamak ve ortadan kaldırmak için tasarlanmış özel bir egzoz son işlem cihazıdır. Euro VI ve China VI gibi çevresel düzenlemeler standart hale geldikçe, operasyonel uyumluluk ve dizel ile çalışan ekipmanların çevresel ayak izini azaltmak için yüksek verimli filtreleme uygulamak esastır.
Dizel motorlar yanma sırasında doğal olarak karbon isi üretir. GRACE DPF, bu katı partikülleri egzoz borusundan çıkmadan önce yakalamak için gelişmiş bir duvar akışlı seramik yapı kullanır. Bu teknoloji, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak uygulanmaktadır:
Yol Araçları: Ağır hizmet kamyonları, otobüsler ve binek dizel otomobiller.
Arazi Dışı Makineler: Ekskavatörler, forkliftler ve tarım traktörleri.
Enerji Üretimi: Sabit bekleme dizel jeneratör setleri.
Deniz Uygulamaları: Liman ve kıyı bölgelerinde kara dumanı azaltma.
Teknik Avantajlar
Üstün Filtreleme Verimliliği: Tehlikeli partikül maddelerin %85 ila %95'inden fazlasını giderme kapasitesi.
Gelişmiş Hava Kalitesi: Görünür kara dumanı etkili bir şekilde ortadan kaldırarak halk sağlığını ve çevreyi korur.
Akıllı Rejenerasyon: Optimal egzoz akışını korumak için hem pasif hem de aktif rejenerasyon döngülerini destekler.
Yüksek Termal Stabilite: GRACE tarafından isin oksidasyonu için gereken yüksek sıcaklıklara (yaklaşık 600°C) dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
GRACE DPF genel özellikleri
| Özellik boyutu | Hacim (L) | CPSI | Notlar | |
| Çap (mm) | Yükseklik (mm) | |||
| 118.4 | 152.4 | 1.68 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 203.2 | 2.24 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 254 | 2.80 | 100,200,300 | |
| 127 | 203.2 | 2.57 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 101.6 | 1.65 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 152.4 | 2.47 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 177.8 | 2.89 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 203.2 | 3.30 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 228.6 | 3.71 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 254 | 4.12 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 304.8 | 4.95 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 203.2 | 5.79 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 254 | 7.24 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 304.8 | 8.68 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 203.2 | 8.34 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 254 | 10.42 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 280 | 11.49 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 304.8 | 12.50 | 100,200,300 | |
| 241.3 | 254 | 11.61 | 100,200 | |
| 241.3 | 304.8 | 13.93 | 100,200 | |
| 266.7 | 203.2 | 11.35 | 100,200 | |
| 266.7 | 254 | 14.18 | 100,200 | |
| 266.7 | 280 | 15.63 | 100,200 | |
| 266.7 | 304.8 | 17.02 | 100,200 | |
| 285.75 | 254 | 16.28 | 100,200 | |
| 285.75 | 304.8 | 19.54 | 100,200 | |
| 285.75 | 355.6 | 22.79 | 100,200 | |
| 304.8 | 254 | 18.52 | 100,200 | |
| 304.8 | 280 | 20.42 | 100,200 | |
| 304.8 | 304.8 | 22.23 | 100,200 | |
| 304.8 | 330.2 | 24.08 | 100,200 | |
| 304.8 | 381 | 27.79 | 100,200 | |
| 330.2 | 304.8 | 26.09 | 100,200 | |
| 330.2 | 381 | 32.61 | 100,200 | |
| 330.2 | 432 | 36.97 | 100,200 | |
| Özellik boyutu | Hacim (L) | CPSI | Notlar | |
| Uzunluk * genişlik | Yükseklik (mm) | |||
| 150x150 | 150 | 3.38 | 26, 50,70,100,150,200 | Kare |
| 150x150 | 200 | 4.50 | 26,50,70,100,150,200 | Kare |
| Yukarıdakiler DPF'nin genel özellikleridir. Müşterilerin talep ettiği boyut ve özellikler de özelleştirilebilir. | ||||
İşlem Akışı ve Bakım
Tuzaklama: Egzoz gazı GRACE DPF'ye girer; is, gözenekli kanal duvarları tarafından engellenir.
İs Yüklemesi: Partiküller birikir, egzoz geri basıncını kademeli olarak artırır.
Rejenerasyon: Sistem, yakalanan karbonu yakmak ve CO2'ye dönüştürmek için egzoz sıcaklıklarını yükseltir.
Kül Giderme: Motor yağından kaynaklanan yanıcı olmayan kül, sonunda profesyonel temizlik gerektirir.
İşletme Yönergeleri
GRACE DPF'nin ömrünü sağlamak için operatörler, kalıcı tıkanmayı önlemek amacıyla Düşük SAPS (düşük kül) motor yağı kullanmalıdır. Doğal rejenerasyon sürecini engelleyen bu koşullar nedeniyle uzun süre rölantide veya düşük hızda sürüşten kaçının.
Satış Sonrası ve SSS
S: DPF uyarı ışığı yanarsa ne olur?
Yüksek bir is yükü olduğunu gösterir. Kısa bir süre daha yüksek hızlarda sürüş yapmak, filtreyi temizlemek için aktif rejenerasyonu tetikler.
S: DPF su ile yıkanabilir mi?
Hayır. Birikmiş külü, hassas katalitik kaplamaya veya seramik yapıya zarar vermeden güvenli bir şekilde çıkarmak için profesyonel temizlik gereklidir.
Temel Anahtar Kelimeler: Dizel Partikül Filtresi, DPF, İs Tuzaklama, DPF Rejenerasyonu, Dizel Emisyon Kontrolü, GRACE Environmental, Partikül Madde Azaltma, Duvar Akışlı Filtre.