Ekskavatörde DOC SCR Catalyst Dpf Egzoz Filtresi Euro 2 3 4 5 6 Emisyon Standardına Uygun
Menşe yeri | Jiangsu Çin |
---|---|
Marka adı | Grace |
Sertifika | ISO9001/ISO14001 |
Model numarası | G-7084 |
Min sipariş miktarı | 50 parça |
Fiyat | $20/piece-$280/piece |
Ambalaj bilgileri | ahşap kutu, Karton + Paletleme |
Teslim süresi | 10-30days |
Ödeme koşulları | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 10000pcs / aylık |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xtip | Katalitik Dizel Partikül Filtresi (CDPF) | Malzeme | Kordiyerit / Silisyum Karbür |
---|---|---|---|
boyut | Müşterilerin istekleri | şekil | Kare / Yuvarlak / Oval |
Uygulama | Zararlı gazların arıtımı | Ürün adı | Dizel partikül Filtresi |
paket | ahşap kutu, Karton + Paletleme | Örneklem | Mevcut |
Hücre Yoğunluğu | 100/200/300/400 / 600cpsi | kullanım | duvar akış filtreleri |
Nakliye türü | DHL, Fedex, Sea, Air tarafından | özellik | Uzun Çalışma Ömrü, Yüksek Sıcaklık Dayanımı |
içerik | % 95 -% 99,8 | Emisyon standardı | Euro 2/3/4/5/6 , EuroⅡ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ |
Vurgulamak | Grace SCR Catalyst Dpf,Grace Catalyst Dpf Egzoz Filtresi,Grace Dpf Dizel Partikül Filtresinin Değiştirilmesi |
Ekskavatörde Kullanılan DPF+SCR Katalizör Kordiyerit Petek Seramik Taşıyıcı
Ürün Açıklaması
1. Dizel partikül filtresi katalizörünün avantajı
1).Yüksek filtrasyon verimliliği
2).Düşük akış direnci
3).Yüksek sıcaklık ve termal şok direnci
4).Yeterli mukavemet, kimyasal kararlılık, ısı direnci ve erime performansı
5).Küçük toplam boyut ve iyi çok yönlülüksen.
3. GRACE DPF genel özellikleri
Şartname boyutu | Hacim (L) | CPSI | Notlar | |
Çap (mm) | Yükseklik (mm) | |||
118.4 | 152.4 | 1.68 | 100.200.300 | |
118.4 | 203.2 | 2.24 | 100.200.300 | |
118.4 | 254 | 2.80 | 100.200.300 | |
127 | 203.2 | 2.57 | 100.200.300 | |
143.8 | 101.6 | 1.65 | 100.200.300 | |
143.8 | 152.4 | 2.47 | 100.200.300 | |
143.8 | 177.8 | 2.89 | 100.200.300 | |
143.8 | 203.2 | 3.30 | 100.200.300 | |
143.8 | 228.6 | 3.71 | 100.200.300 | |
143.8 | 254 | 4.12 | 100.200.300 | |
143.8 | 304,8 | 4,95 | 100.200.300 | |
190.5 | 203.2 | 5.79 | 100.200.300 | |
190.5 | 254 | 7.24 | 100.200.300 | |
190.5 | 304,8 | 8.68 | 100.200.300 | |
228.6 | 203.2 | 8.34 | 100.200.300 | |
228.6 | 254 | 10.42 | 100.200.300 | |
228.6 | 280 | 11.49 | 100.200.300 | |
228.6 | 304,8 | 12.50 | 100.200.300 | |
241.3 | 254 | 11.61 | 100.200 | |
241.3 | 304,8 | 13.93 | 100.200 | |
266.7 | 203.2 | 11.35 | 100.200 | |
266.7 | 254 | 14.18 | 100.200 | |
266.7 | 280 | 15.63 | 100.200 | |
266.7 | 304,8 | 17.02 | 100.200 | |
285.75 | 254 | 16.28 | 100.200 | |
285.75 | 304,8 | 19.54 | 100.200 | |
285.75 | 355,6 | 22.79 | 100.200 | |
304,8 | 254 | 18.52 | 100.200 | |
304,8 | 280 | 20.42 | 100.200 | |
304,8 | 304,8 | 22.23 | 100.200 | |
304,8 | 330.2 | 24.08 | 100.200 | |
304,8 | 381 | 27.79 | 100.200 | |
330.2 | 304,8 | 26.09 | 100.200 | |
330.2 | 381 | 32.61 | 100.200 | |
330.2 | 432 | 36.97 | 100.200 | |
Şartname boyutu | Hacim (L) | CPSI | Remaikler | |
Uzunluğu genişliği | Yükseklik (yum) | |||
150x150 | 150 | 3.38 | 26, 50,70,100,150,200 | Kare |
150x150 | 200 | 4.50 | 26,50,70,100,150,200 | Kare |
Yukarıdakiler, DPF'nin genel özellikleridir.Ayrıca müşterilerin ihtiyaç duyduğu boyutları ve özellikleri özelleştirebiliriz. |
Şirket Bilgisi
Grace Çevre Koruma Technology Co., Ltd., çeşitli egzoz gazı arıtma türlerinde uzmanlaşmış bir teknik kuruluştur.Ekip, zengin içten yanmalı motor egzoz gazı ve VOC arıtma deneyimine ve on yıldan fazla çalışma deneyimine sahiptir ve katalizörden genel çözüme kadar tüm süreci tasarlama becerisine sahip çok az sayıda tedarikçidir.Şu anda, ürünler her türlü egzoz katalizörünü, DOC, CDPF, SCR, ASC, vb. kapsamaktadır. Aynı zamanda, müşterilere en rekabetçi ürün ve hizmetleri sunarak atık sıvı arıtma ve iç mekan hava temizlemeyi de kapsamaktadır.Şu anda şirket, ISO14001 çevre yönetim sistemi, ISO9001 uluslararası kalite sertifikası, AAA kurumsal kredi notu ve diğer sertifikaların sertifikasını geçti ve yıllık 500.000 litre katalizör üretim kaplama hattı, eksiksiz kalite yönetim sistemi ve süreç kontrolü çıktı.SRD, SRF, ICP, BET, vb. dahil olmak üzere çeşitli performans testi yetenekleri!
Paketleme ve Nakliye
sertifikalar
SSS
S1.Paketleme şartlarınız nedir?
A: Genellikle, ürünlerimizi nötr beyaz kutularda ve kahverengi kartonlarda paketliyoruz Veya tahta sandıklar ve köpük.Yasal olarak tescilli patentiniz varsa,
Yetkilendirme mektuplarınızı aldıktan sonra malları markalı kutularınıza paketleyebiliriz.
S2.Ödeme koşullarınız nedir?
A: T/T mevduat olarak %30 ve teslimattan önce %70.Size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz
Dengeyi ödemeden önce.
S3.Teslimat şartlarınız nedir?
C: EXW, FOB, CRF, CIF, DDU.
S4.Teslimat süreniz nasıl?
C: Genellikle, peşin ödemenizi aldıktan sonra 30 ila 60 gün sürer.Belirli teslimat süresi bağlıdır
öğeler ve siparişinizin miktarı üzerinde.
S5.Numunelere göre üretebilir misiniz?
C: Evet, numunelerinize veya teknik çizimlerinize göre üretebiliriz.Kalıpları ve demirbaşları yapabiliriz.
S6.Örnek politikanız nedir?
C: Stokta hazır parçalarımız varsa numuneyi tedarik edebiliriz, ancak müşterilerin numune maliyetini ödemesi gerekir ve
kurye maliyeti.
S7.Tüm mallarınızı teslimattan önce test ediyor musunuz?
A: evet, teslimattan önce % 100% testimiz var
S8: İşimizi nasıl uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline getiriyorsunuz?
C:1.Müşterilerimizin faydalanmasını sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz;
2. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve içtenlikle iş yapıyoruz ve onlarla arkadaş oluyoruz,
nereden geldikleri önemli değil.